| Produk | Kode Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar |
| mentari | M5 | 5,000 | 5,000 |
| MTG5(gprs) | 5,000 | 5,000 | |
| M10 | 10,000 | 9,750 | |
| M20 | 20,000 | 19,400 | |
| M25 | 25,000 | 24,000 | |
| M50 | 50,000 | 47,800 | |
| M100 | 100,000 | 95,000 | |
| M150 | 150,000 | 142,700 | |
| im3 | I5 | 5,000 | 5,000 |
| I5G(gprs) | 5,000 | 5,000 | |
| I5S(sms) | 5,000 | 5,000 | |
| I8(sms) | 8,000 | 7,850 | |
| I10 | 10,000 | 9,775 | |
| I20 | 20,000 | 19,250 | |
| I25 | 25,000 | 24,100 | |
| I30 | 30,000 | 28,500 | |
| I50 | 50,000 | 47,500 | |
| I100 | 100,000 | 95,250 | |
| Simpati | S5 | 5,000 | 4,975 |
| S10 | 10,000 | 9,750 | |
| S20 | 20,000 | 19,500 | |
| S50 | 50,000 | 48,500 | |
| S100 | 100,000 | 94,850 | |
| As | A5 | 5,000 | 5,050 |
| A10 | 10,000 | 9,800 | |
| A15 | 15,000 | 15,500 | |
| A25 | 25,000 | 24,750 | |
| A50 | 50,000 | 48,900 | |
| A100 | 100,000 | 95,750 | |
| XL Reguler / Bebas | XR5 | 5,000 | 5,000 |
| XR10 | 10,000 | 9,900 | |
| XR25 | 25,000 | 24,650 | |
| XR50 | 50,000 | 49,000 | |
| XR100 | 100,000 | 98,000 | |
| XL Extra | XX10 | 10,000 | 9,950 |
| XX50 | 50,000 | 49,000 | |
| XX100 | 100,000 | 98,500 | |
| Flexi | F5 | 5,000 | 5,000 |
| F10 | 10,000 | 9,850 | |
| F20 | 20,000 | 19,400 | |
| F50 | 50,000 | 47,100 | |
| F100 | 100,000 | 93,600 | |
| FT5 | 3,900 | 140,150 | |
| Esia | E10 | 10,000 | 10,150 |
| E25 | 25,000 | 24,400 | |
| E50 | 50,000 | 48,600 | |
| E100 | 100,000 | 93,900 | |
| Fren | R10 | 10,000 | 9,900 |
| R25 | 25,000 | 24,200 | |
| R50 | 50,000 | 48,000 | |
| R100 | 100,000 | 96,000 | |
| R150 | 150,000 | 143,500 | |
| Starone | O10 | 10,000 | 9,800 |
| O20 | 20,000 | 19,800 | |
| O50 | 50,000 | 48,000 | |
| O100 | 100,000 | 95,500 | |
| Three | T1 | 1,000 | 1,150 |
| T5 | 5,000 | 5,100 | |
| T10 | 10,000 | 9,900 | |
| T20 | 20,000 | 19,500 | |
| T25 | 25,000 | 24,250 | |
| T30 | 30,000 | 29,500 | |
| T50 | 50,000 | 48,500 | |
| T100 | 100,000 | 97,000 | |
| Axis | AX5 | 5,000 | 4,900 |
| AX10 | 10,000 | 9,700 | |
| AX25 | 25,000 | 24,000 | |
| AX50 | 50,000 | 47,000 | |
| AX100 | 100,000 | 95,000 | |
| Smart | SM5 | 5,000 | 4,900 |
| SM10 | 10,000 | 9,800 | |
| SM20 | 20,000 | 19,000 | |
| SM50 | 50,000 | 47,000 | |
| SM100 | 100,000 | 95,000 | |
| Hepi | H5 | 5,000 | 5,050 |
| H10 | 10,000 | 9,850 | |
| H25 | 25,000 | 24,500 | |
| H50 | 50,000 | 48,500 | |
| H100 | 100,000 | 97,000 | |
| Ceria | C5 | 5,000 | 5,400 |
| C10 | 10,000 | 9,950 | |
| C20 | 20,000 | 19,250 | |
| C50 | 50,000 | 47,100 | |
| C100 | 100,000 | 92,500 |
* Harga Dasar tersebut adalah harga WIRABEST, perhitungan harga ke MITRA adalah harga tersebut ditambah dengan Rp. 50 kecuali pada MITRA yang menjadi agen pulsa harga tetap sama
UST AJAT BEKAM MOBILE PHONE : 081316394791 081514139636 085226841218http://ajat-bekam.blogspot.com/ | |

No comments:
Post a Comment